Regulácia napätia | Invertor |
Typ | Jednofázový |
Maximálny výkon (VA) | 7000 |
Nominálny výkon (VA) | 5500 |
Nominálne napätie (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Nominálny prúd (A) | 23,9 |
DC nominálny výkon | N/A |
Darček: motorový olej
Regulácia napätia | Invertor |
Typ | Jednofázový |
Maximálny výkon (VA) | 7000 |
Nominálny výkon (VA) | 5500 |
Nominálne napätie (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Nominálny prúd (A) | 23,9 |
DC nominálny výkon | N/A |
Model motora | GX390 |
Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
Objem motora (cm³) | 389 |
Otáčky motora za min. (rpm) | 3600 max |
Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
Zapaľovanie | Tranzistorové |
Olejová náplň (L) | 1,1 |
Objem palivovej nádrže (L) | 19,2 |
Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone | 6h30 |
Štartovanie | Ručné a elektrické |
Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 76 |
Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 90 |
Dĺžka (mm) | So zloženou rukoväťou: 848mm; So zdvihnutou rukoväťou: 1198mm |
Výška (mm) | 700 |
Height (mm) | 721 |
Suchá hmotnosť (kg) | 118,1 |
Darček: motorový olej