Regulácia napätia | Invertor |
Typ | Jednofázový |
Maximálny výkon (VA) | 1000 |
Nominálny výkon (VA) | 900 |
Nominálne napätie (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Nominálny prúd (A) | 3,9 |
DC nominálny výkon | 12V / 8A |
Darček: motorový olej
Regulácia napätia | Invertor |
Typ | Jednofázový |
Maximálny výkon (VA) | 1000 |
Nominálny výkon (VA) | 900 |
Nominálne napätie (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Nominálny prúd (A) | 3,9 |
DC nominálny výkon | 12V / 8A |
Model motora | GXH50 |
Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
Objem motora (cm³) | 49,4 |
Otáčky motora za min. (rpm) | 4500 max |
Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
Zapaľovanie | Tranzistorové |
Olejová náplň (L) | 0,25 |
Objem palivovej nádrže (L) | 2,1 |
Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone | 3h30 |
Štartovanie | Ručné |
Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 70 |
Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 87 |
Dĺžka (mm) | 451 |
Výška (mm) | 242 |
Height (mm) | 379 |
Suchá hmotnosť (kg) | 13 |
Darček: motorový olej