Jedná sa o stroje s modernou konštrukciou určené na ošetrovanie vínnej révy, sadov a ostatných špeciálnych kultúr rosením pesticídnymi a nepesticídnymi prípravkami, uvedenými v platnom zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín. Svojím technickým riešením rosiče AGP zaručujú presné dávkovanie a tým dokonalý postrek rastlín vo forme hmly. Dochádza tak k rovnomernému naneseniu postrekovacej látky na všetky časti rastlín. Regulovateľné lopatky ventilátora dodávajú najvhodnějšie množstvo vzduchu na ošetrované rastliny. Nádrže rosičov sú vyrobené z kvalitného polyethylénu. Rosiče sú dodávané v dvojakom prevedení - nesené a ťahané. Rosiče AGP 100 TEN, 250 TEN, 400 TEN s ventilátorom o ∅ 525 mm umiestneným uprostred polyethylénovej nádrže sú naviac vybavené nádržou na čistú vodu pre výplach rosiča a na umytie rúk.
AGP-100TN | AGP-200TN | AGP-250TEN | |
---|---|---|---|
Polyetylénová nádrž | 100 l | 200 l | 250 l |
Čerpadlo | BM 65 l | BM 65/30 | BM 80/30, PA 908(Bertolini), KAPA 100 |
Regulátor | PR - 1F/3, PR 6F/3 | PR - 1F/3, PR 6F/3 | PR - 1F/3, PR 6F/3 |
Trysky | Lechler TR | Lechler TR | Lechler TR |
Ventilátor | Ø 525 mm, 12.000 - 22.000 m3/hod | Ø 525 mm, 12 000 - 22 000 m3/hod | Ø 515 mm, 16 000 - 35 000 m3 air/h |
Výstupná rýchlosť | 12 to 40 m/sec | 12 to 40 m/s | 20 - 34 m/s |
Otáčky ventilátora | 540 ot/min | 540 ot/min | 1 800 ot/min |
Pripojenie | I. category | I. category | I. category |
Počet trysiek | 12 | 12 | 12 |
Pohon čerpadla | by PTO shaft | by PTO shaft | by PTO shaft |
Cena: | 2825€ | 4135€ | 4476€ |
Cena podľa aktuálneho kurzu EUR/CZK