Regulácia napätia | Transformátor |
Typ | Jedno/troj-fázový |
Maximálny výkon (VA) | 4000/7000 |
Nominálny výkon (VA) | 3600/6500 |
Nominálne napätie (V) | 230/400 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Nominálny prúd (A) | 16 / 9,5 |
Darček: motorový olej
Regulácia napätia | Transformátor |
Typ | Jedno/troj-fázový |
Maximálny výkon (VA) | 4000/7000 |
Nominálny výkon (VA) | 3600/6500 |
Nominálne napätie (V) | 230/400 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Nominálny prúd (A) | 16 / 9,5 |
Model motora | GC390 |
Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
Objem motora (cm³) | 389 |
Otáčky motora za min. (rpm) | 3000 |
Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
Zapaľovanie | Tranzistorové |
Olejová náplň (L) | 1,1 |
Objem palivovej nádrže (L) | 22,8 |
Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone | 8h10 |
Štartovanie | Ručné |
Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 85 |
Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 97 |
Dĺžka (mm) | 755 |
Výška (mm) | 550 |
Height (mm) | 560 |
Suchá hmotnosť (kg) | 104 |
Darček: motorový olej